目錄

當前車市買氣低迷,市場氛圍顯得相當冷清,許多車商為了刺激銷售,紛紛祭出降價方案,不僅推出現金折扣,還搭配多樣優惠活動,希望能吸引消費者進場購車。對於買方而言,這波降價潮無疑成了難得的入手機會,不僅能以更實惠的價格購入心儀車款,還能享受額外的配套福利,形成「車市低迷、車商降價、消費者得利」的市場循環。

各品牌有感降價車款盤點(最高現省 41 萬)
品牌 | 車型 | 原價 (萬元) | 優惠後價/含補助 (萬元) | 降幅 (萬元) |
---|---|---|---|---|
Luxgen 納智捷 | URX NEO 7人大生活家版 | 115.9 | 100.9 | 15 |
URX NEO 7人樂活版 | 99.8 | 86.9 | 12.9 | |
URX NEO 5人大生活家版/黑+特仕版 | 94.8 | 83.9 | 10.9 | |
U6 NEO 黑+特仕版/環景勁化版 | 83.8 | 75.9 | 7 | |
Nissan 日產 | X-Trail 超值版 | 104.9 | 88.8 (含補助) | 11.1 |
X-Trail 安心版 | 115.9 | 98.8 (含補助) | 12.1 | |
Kicks e-Power 假25年式 | 104.9 | 84.8 (含補助) | 12.1 | |
Subaru 速霸陸 | Forester 25年式 2.0 i-L ES | 118.8 | 102.8 | 16 |
Forester 25年式 2.0 i-S ES | 128.8 | 109.8 | 19 | |
Forester 25年式 Black Edition | 約129 | 109.8 | 20 | |
Forester 正25年式 i-L ES | 118.8 | 105.8 | 13 | |
Forester 正25年式 i-S ES | 128.8 | 112.8 | 16 | |
Forester 正25年式 Black Edition | 129 | 112.8 | 17 | |
Crosstrek 2.0 i-S ES | 114.8 | 109.8 | 5 | |
Outback 2.5i-T ES | 162.8 | 155.8 | 7 | |
WRX tS 4D 23年式 | 172.8 | 149.8 | 23 | |
BRZ 24年式(手排/自排) | 166.8/167.8 | 158.8/159.8 | 8 | |
Mercedes-Benz 賓士 | GLB 180 摘星版 | 214 | 201 | 13 |
GLB 200 摘星版 | 238 | 228 | 10 | |
Tesla 特斯拉 | Model 3 RWD 煥新版 | 169.99 | 161.99 | 8 |
Model 3 Long Range | 199.99 | 190.99 | 9 | |
Model 3 Performance | 233.79 | 223.79 | 10 | |
Volkswagen 福斯 | Tiguan Allspace 330 TSI Elegance | 168.8 | 129.8 | 39 |
Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium | 178.8 | 139.8 | 39 | |
Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance | 210.8 | 169.8 | 41 |
降價重點
- 最大降幅:Volkswagen Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance → 降 41 萬
- 高額優惠:Subaru WRX tS(舊款)降 23 萬
- 含補助更划算:Nissan X-Trail、Kicks 搭配舊換新補助,入手價更低。

車市降價影響分析?
近期車市因買氣低迷,車商被迫以降價或加碼優惠方式來刺激需求,整體影響可從以下幾點分析:
1. 對消費者:
降價直接降低購車門檻,部分熱門車款甚至有數十萬元的現金折讓或高額配件優惠,讓消費者能以更划算的價格入手。
2. 對車商:
短期內有助於提升銷量、清理庫存,但也壓縮利潤,甚至可能影響品牌價值。若降價過度,消費者會抱持觀望心理,期待更低價。
3. 對市場:
價格戰恐導致同級車款彼此競爭加劇,進一步壓低市場均價。進口車與國產車之間的價格差距縮小,市場結構可能被重新洗牌。
4. 長期影響:
若降價成為常態,可能影響新車殘值,造成二手車市場價格下滑;但同時,也可能培養一批因價格吸引而進場的新車買家。